福彩3D最新开奖结果 · 历史数据查询 · 走势分析
图:3D第136期开奖号码综合走势分析图
| 期号 | 开奖号码 | 开奖日期 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|
| 136期 | 3 6 8 | 今日 | 1:2 |
| 135期 | 5 1 9 | 昨日 | 3:0 |
| 134期 | 2 7 4 | 前日 | 1:2 |
| 133期 | 8 0 6 | 前三日 | 1:2 |
| 132期 | 1 3 5 | 前四日 | 3:0 |
| 131期 | 9 4 2 | 前五日 | 1:2 |
| 130期 | 6 8 7 | 前六日 | 1:2 |
| 129期 | 0 5 3 | 前七日 | 2:1 |
| 128期 | 4 2 8 | 前八日 | 0:3 |
| 127期 | 7 9 1 | 前九日 | 3:0 |
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | |
| 号码 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 出现次数 | 5 | 4 | 5 | 3 | |||
根据历史数据走势分析,以下为本期参考方向(仅供参考,不构成投注建议):
近期百位小号活跃,本期关注 2、3、5,防 8
十位中大号回补,本期关注 4、6、7,防 1
个位偶数走热,本期关注 0、2、8,防 5